Descrizione del prodotto
1. Materiale: Alluminio, epossidico all'interno
2. Formato: Vario formato
3. Colore: Alluminio d'argento o vari colori stampati
4. Trattamento di superficie: Matrice per serigrafia, scambio di calore
5. Protezione: Tirare la spina, parte esterna con la protezione inalterabile di plastica
6. Caratteristica: 100% riciclabile, rispettoso dell'ambiente
7. Uso: Compatibile con 99.9% di tutti gli estetiche e prodotti chimici
8. Certificato: FDA, LFGB
9. MOQ: 5000PCS
10. Disponibilità del campione: SÌ
11. Servizio del ODM e dell'OEM: SÌ
12. Porta di caricamento: Ningbo
13. Termine di consegna: Intorno 30 giorni lavorativi
No. | Modello | Capienza | Diametro della bocca (millimetro) | Diametro del corpo (millimetro) | Altezza della bottiglia (millimetro) | Pacchetto (PCS/CTN) | Formato della scatola (cm) |
1 | PPC-AOB-01 | 50ml | 27 | 23.5 | 65 | 500 | 54x54x32 |
2 | PPC-AOB-02 | 100ml | 27 | 23.5 | 100 | 200 | 53.5x53.5x24 |
3 | PPC-AOB-03 | 150ml | 27 | 26 | 125 | 200 | 53.5x53.5x29 |
4 | PPC-AOB-04 | 200mml | 27 | 32 | 160 | 200 | 53.5x53.5x36 |
5 | PPC-AOB-05 | 250ml | 32 | 36 | 135 | 96 | 51x38.5x31 |
6 | PPC-AOB-06 | 350ml | 32 | 36 | 160 | 96 | 51x38.5x36 |
7 | PPC-AOB-07 | 500ml | 32 | 36 | 176 | 96 | 61x46x39.5 |
8 | PPC-AOB-08 | 1000ml | 32 | 36 | 230 | 30 | 55.5x46x26 |
9 | PPC-AOB-09 | 1250ml | 32 | 45 | 260 | 30 | 55.5x46x29 |
10 | PPC-AOB-10 | 2500ml | 32 | 45 | 290 | 16 | 50x50x32 |
11 | PPC-AOB-11 | 5000ml | 47 | 50 | 340 | 4 | 36x36x37 |
12 | PPC-AOB-12 | 10000ml | 47 | 50 | 410 | 4 | 45x45x44 |
CHE PRODOTTI CHE ABBIAMO?
CHE CERTIFICATO CHE POSSEDIAMO?
COME IMBALLIAMO I NOSTRI PRODOTTI?
COME METTERSI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI?