Descrizione del prodotto
Frantoio di plastica PD500 della bottiglia per la bottiglia di acqua
La lama del fiocco è Adatta a riciclaggio ed a ripristino degli strati convenzionali, la plastica del tubo, i profili, plastica d'imballaggio, prodotti e corridori della formazione per estrusione, ecc
i granulatori sono adottati con i cuscinetti sigillati che possono effettuare il funzionamento di ora lunga, il disegno unico della taglierina accerta la qualità Dei formati del granello
All'interno di 400 modelli le macchine per colata continua installate, superiore all'anti vibrazione installata 500 modelli monta come facoltativo
Tipo piano frantoio del palladio | |||||||
Modello | PJ-PD300 | PJ-PD380 | PJ-PD500 | PJ-PD600 | PJ-PD630 | PJ-PD700 | |
alloggiamento stridente (millimetri) | 320*240 | 380*240 | 500*300 | 600*320 | 630*340 | 710*480 | |
capienza stridente (kg/h) | 180-250 | 200-400 | 300-500 | 350-550 | 420-680 | 600-850 | |
taglierina fissa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
taglierina rotativa | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Formato di schermo (millimetri) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
potere | Chilowatt | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 22.0 | 37.0 |
HP | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | |
dimensione (× H millimetri di L× W) | 950*720*1160 | 1250*820*1280 | 1250*1000*1500 | 1400*1100*1660 | 1550*1300*1750 | 1900*1400*2300 | |
approssimativamente nanowatt (chilogrammo) | 250 | 380 | 558 | 780 | 1000 | 1100 | |



