Descrizione del prodotto
di alluminio (imballaggio per l'alimento e la farmacia)La nostra azienda ha unità Fredda-colling irreversibile AFC & Il sistema di AGC, i prodotti principali è Stagnole per il condizionatore d'aria, il cavo, la stampa, la costruzione ecc.
Prodotto | Lega | Temperamento | Formato (millimetri) | ||
Spessore | Larghezza | Identificazione | |||
di alluminio | 1100.1200.8011.1235.8079 | H18H14H24O | 0.005-0.2 | 20-1240 | Φ 75Φ 150Φ 200Φ 300 |
Introduzione del di alluminio (unità : Millimetro)
Denominazione | Applicazione finale | Lega e temperamento | Spessore | Larghezza | Diametro interno | Diametro esterno |
Stagnole della famiglia | imballaggio nella famiglia | 8011, O | 0.01-0.02 | 200-700 | 75/150 | 400/760 |
Stagnola del cavo | Wraping per cavo | 1145.8011, O | 0.15, 0.2 | 400.450.500 | 75/150 | 760 |
Stagnola farmaceutica | Imballaggio per la farmacia | 8011, H18 | 0.019-0.024 | 50-800 | 75/150 | 800 |
Azione di alluminio dell'aletta | Scambiatore di calore e condensatore per il A/C | 8011. H24, O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 75/150 | 760 |
Stagnola della sigaretta | Imballaggio per la sigaretta | 8011, O | 0.005-0.007 | 460.520 | 75/150 | 400 |
Stagnola semirigida del contenitore | Contenitore di alimento applicato nell'aeronautica | 8011.1200, H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75/150 | 760 |
Stagnola per il radiatore dell'automobile | Serbatoio di acqua radiatore in automobile | 8011.1050, H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75/150 | 760 |
Stagnola per la guarnizione calda | Coperchio di guarnizione caldo per yogurt e l'altra bevanda | 1145.8011, O | 0.02-0.038 | 400-600 | 75/150 | 760 |
Imballaggio molle | Imballando per il pacchetto dell'alimento e pacchetto della farmacia | 1235, O | 0.005-0.02 | 200-1960 | 75/150 | 800 |
di alluminio per la batteria di litio
Lega | Tenper | Spessore (millimetro) | Rm di resistenza alla trazione (N/mm2) | Allungamento A100mm/% |
1235105010601070 | H18 | 0.01-0.014 | ≥ 170 | ≥ 1.5 |
0.015-0.029 | ≥ 175 | ≥ 2.0 | ||
0.30-0.05 | ≥ 180 | ≥ 2.0 |
Q: Che cosa è La quantità Di ordine minimo? A: 5 tonnellateQ: Che cosa è Termine di consegna? A: 30 giorni dopo il deposito. Tranne le feste nazionaliQ: Come potete garantire la qualità? A: Abbiamo sistema di prova rigoroso di qualità , dalle materie prime ai prodotti finiti, i materiali dobbiamo essere controllati e firmati dalla gente di controllo di qualità Q: Quanto tempo posso ottenere una virgoletta? A: La citazione può Essere fornita non più Lungamente di 24 ore a condizione che conosciamo tutte le prestazioni dettagliateQ: Posso ottenere un campione? A: Sì Offriamo i campioni liberi. Il costo di consegna deve essere pagato dai clientiQ: Perché Posso fidarselo ed ordinargli con? A: 1997 - 2018 la nostra azienda è Con 20 anni di esperienza di questa industria, abbiamo servito i clienti da più Di 100 paesi, la nostra azienda è Ben noti per la sua qualità E la fiducia dei nostri della squadra clienti di vittoria dall'onestà E dallo stile terra-a-terra di affari