Descrizione del prodotto
INFORMAZIONI DI AZIENDA
1. SGS ed azienda verificata la BV
esperienza 2. Industry in 10 anni
software Sistema-Interno 3. Management
4. Prodotto finito Inventario-Più Di 500 tonnellate
inventario materiale 5. Raw - oltre 800 tonnellate di Mertic
6. Shipment delle merci - più Di 30 paesi universalmente
7. We hanno il trasporto più Conveniente e la consegna rapida
prezzo competitivo di offerta 8. We con migliore servizio
9. We hanno alta linea di produzione tecnica con i prodotti superiori
10. We hanno alta reputazione di vittoria basata sui migliori prodotti di qualità
Possiamo fornire lo strato di alluminio della lega di qualità , piatto di alluminio della lega, bobine dell'alluminio della lega
Caratteristiche:
Lega: 1050.1060.1070.1100.1145.1200.3003.3004.3005.3105.5005.5052.5083.5754.6061.7075.8011
Temperamento: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T6, F, T651
Spessore: 0.15~300mm
Larghezza: 500-2500mm
Lunghezza: 800-8000mm
Imballaggio: In pallet di legno sea-worthy
Consegna: Entro i 10-20 giorni a partire dalla data del deposito o del LC.
Abbiamo azione normali circa 6000 tonnellate con i formati popolari, come 1220x2440mm; 1000x2000mm; 1500x3000mm; 1200x2400mm, ECTS.
Azienda | Vendite d'acciaio Co., srl di Tianjin Yitejia |
Materiale | Bobina di alluminio di alluminio del lamierino/lamiera dello strato di alluminio |
A1050, A1060, A1070, A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ecc |
A3003, A3105, A3004 | O, H14, H18, H24, ecc |
A5052, A5005, A5083, A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, ecc |
A6061, A6082, A6063 | T4, T6, T651, ecc |
A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ecc |
Scopi | La mobilia/decora/industria/costruzione |
Specifica | spessore: 0.3mm-100mm Larghezza: 20mm-2200 millimetro Lunghezza: 20mm-8000mm o come vostri requisiti |
Trattamento di superficie | Polished, il laminatoio ha rifinito, anodizzato o potere spruzzato |
Caratteristiche | Bordi sottili di anti anticorrosivo della graffiatura di alta resistenza alle intemperie e di buona resistenza alle intemperie ed elaborare facile elegante e di apparenza e luminosità E durezza dell'installazione alta |
Applicazione | finestra di alluminio, portello, parete divisoria, inferriata della mano, profilo di alluminio decorativo ed industriale di alluminio normale di profilo, |
Pacchetto | il calore della gomma piuma di protezione ha contratto il film di materia plastica, l'imballaggio di legno, pallet del metallo |
Termine di prezzi | Ex-Funzionare, FOB, CFR, CNF, CIF |
Contatto | Ritenere prego libero di mettersi in contatto con con noi. 022-58132033. |
Spedizione | 15-20 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
MTC | Il certificato di prova del laminatoio è Fornito con la spedizione, terzo controllo della parte è Accettabile |
Certificato | Iso, SGS e terzo controllo della parte. |
Contenitore Formato | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto) 40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto) |
I NOSTRI PRODOTTI
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE