Descrizione del Prodotto
Produzione di acqua per succhi a pressione completamente automatica A - Z
Descrizione del prodotto
QUALI SONO I DETTAGLI DEL NOSTRO IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO COMPLETO | |
Capacità nominale | 300 ML 3.000 B/H; 1000 ML 1.500 B/H 1500 ML 1.000B/H; 2000 ML 700B/H |
Riempimento Del liquido | ACQUA PURA; ACQUA MINERALE ; ACQUA DI SORGENTE |
Tipo di contenitore di riempimento | Flacone in PET; Diametro max 96, Altezza massima 310 mm |
Tipo di riempimento | N Trasportatore a tenuta di carico, Riempimento a gravità |
Tappo | Tappo a vite in plastica, Tappo sport , Tappo a corona ...ECT |
Temperatura di riempimento | Temperatura ambiente |
Materiale etichetta | Etichetta termoretraibile per manicotto in PVC ; Etichetta adesiva; Etichetta OPP |
Materiale Pellicola avvolgente | PE / PET |
Modello di trasportatore | E mpty Bottle: Trasportatore aria Flacone pieno: Nastro trasportatore |
Condizione di fabbrica | Temperatura: 10~40ºC Umidità: Nessuna Rugiada(≤95%) |
Tensione risorsa | Secondo Il progetto di tensione di fabbrica del cliente. |
Efficienza | > 95% |
Alimentazione di installazione | 82 kW |
Consumo energetico KW/ora | 60 kW/H |
Richiesta quantità lavoratori | 11-12 lavoratori |
Dimensione layout linea di produzione | Min. 200 M2 |
Composizione principale | Descrizione Fornitore |
PLC | Mitsubishi (Giappone) , Siemens (Germania) |
Schermo a sfioramento | Weinview(Taiwan) |
Convertitore di frequenza | Mitsubishi (Giappone) , Siemens (Germania) |
Interruttore aria | Schneider (Francia) |
Demolitore | Siemens (Germania) |
Contattore | Siemens (Germania) |
Interruttore fotoelettrico | Omron (Giappone) |
Modello | XGF10-8-4 | XGF14/12/5 | XGF16/16/5 | XGF24/24/8 | XGF32/32/8 |
Lavaggio H And | 10 | 14 | 16 | 24 | 32 |
Valvole di riempimento | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Chiusura Delle h And | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Bottiglie in PET/vetro adatte (da 150 ml A 2000 ml) | |||||
Capacità (velocità) Base Su 500 ml | 3000BPH | 5.000 BPH | 7.000 BPH | 12000 BPH | 15000 BPH |
Sistema automatico 3 IN 1 di risciacquo, riempimento, tappatura
Macchina termoretraibile automatica per etichette a manicotto e avvolgitrice in PE
Imballaggio e spedizione
Richiesta di esportazione standard pacchetto in legno
FAQ
1) La Vostra fabbrica può Fornire L'intero Impianto Dalla A Alla Z?
R: Sì , possiamo Fornire L'impianto completo , dall' Impianto di imbottigliamento , All'impianto di depurazione dell'acqua , all' Impianto di riempimento.
2) Tutti I macchinari Sono prodotti dalla vostra fabbrica?
R: Il Nostro stabilimento Fa Gli Impianti di depurazione e riempimento dell'acqua. Non Facciamo Il macchinario per la fabbricazione di bottiglie,
Abbiamo Un partner di buona qualità per la produzione di bottiglie e Forniamo Al cliente Stesso Tempo di garanzia e Di buona Qualità dopo L'assistenza.
3) Come Posso Conoscere La Qualità del macchinario Prima Di Ordinare?
R: Frist, Vi Invitiamo A visitare Il nostro Stabilimento Per Controllare La qualità delle macchine E Mostrare Le Macchine In funzione Per Voi Nel Nostro Stabilimento.
Quali Certificati Potete Fornire?
R: La Nostra fabbrica Fornisce CE, SGS, ISO , e Accroding Ad Alcuni Paesi , siamo Anche in grado Di fornire Poc, Coc, Soncap...ECT
5)può La Sua fabbrica Realizzare Per Noi il disegno delle bottiglie, il layout dell'officina e le etichette?
R: Possiamo Aiutare I clienti A progettare La propria forma del flacone, Il layout dell'officina E I disegni delle etichette, Questi Lavori Sono Gratuiti .
(L'officina Deve fornire Al cliente Le Dimensioni Della fabbrica)
6) Tempo di installazione e formazione
R: Abbiamo Un ingegnere professionale Per L'installazione e La formazione in mare, Possono Parlare Inglese, E Hanno Molta Esperienza Sul Mare lavoro.